SV889
Passenger (Scheduled)
HZ-AK11 (B77W)
Accepted
10h 35m
4487 nmi
Filed Route:
AD470 AD471 AD474 AD453 OMDEK ATPIR IGMUD OTKAB LOVTI VAVNA ELDUT IPNIT EKORO DADGA KILUD PAKMA UNTEL GUTOV RUMGU DUDBI ATMEM ENLAB PONUD NODIM AVLEN HG DUBAS WHA IDPOG IDGAG GUGAM VIBUB LIN NOMUK BODUV HUY EPGAL TAXOR EKADI MEMAG AGTIS BIPIP QNX LPS XISLI XFA SGM GULOT MAKUL GMA LINSO LSO CHILA CTG25 CTG DAKID SUMAG CEA JJS SEBMA ARIVO IBUDA BEGUM ASOPO GOLOX GOGVE BPL NINIM AGRIX AAE LAXOM ISLIL GUREV RUPAM RITPO MILUP RASKI SETSI KIPOL VUSIN MIBSA KAXEM IMDEK TOLDA IZK TULBU NALKI NAMVA DATBU DEBAV TOKRA DEGPA SITUK AMBAG NAGUB ALNEB RK681 RK680 RK660 RK653 RK639 RK632 RK625 RK618 RK611 RK604 RK697 RK676 RK669 RK662 RK655 PEDIR RK641 RK634 RK627 RK621 OERK
Block off:
2026-10-22 07:53:38
Flight Time:
10h 35m
Scheduled time:
10h 0m
Block on:
2026-10-22 18:29:37
Map
Flight Phase Timeline
Blocks off
07:53:38Z
Taxi out 4m 34s
Takeoff
08:02:40Z
RWY 17L
Enroute 10h 22m
Landing
18:21:05Z
RWY 33L
Taxi in 8m 32s
Blocks on
18:29:37Z
Flight Telemetry Analytics
Mass & Fuel Summary
Ramp
313,034kg
Fuel on board
101,826 kg
Takeoff
312,706kg
Fuel
101,498 kg
Landing
227,643kg
Fuel
16,435 kg
At gate
85,685kg
Reserve
16,141 kg
Attitude Indicator
Takeoff
ZBAD RWY 17L
Pitch
—
Roll
—
Hdg
—
Landing
OERK RWY 33L
Pitch
—
Roll
—
Hdg
—
Touchdown Performance
Landing rate
-139.51fpm
Perfect (0)Firm (-300)Hard (-600)
Smooth
G-force
0.96G
1.0 G1.5 G2.0+ G
Normal
Touchdown Positioning
Threshold dist.
398.60m
Deviation
6.98m
Heading dev.
1.0°
Surface wind
119°
5KT
33L
Threshold (0 m)
Runway end (4,205 m)
Financial Report
| Description | Credit | Debit |
|---|---|---|
| Passenger fare: Y: 306; price: 523.49, cost: 0 | $160,187.94 | |
| Passenger fare: J: 19; price: 2093.97, cost: 0 | $39,785.42 | |
| Cargo fare: CGO: 6467; price: 0.2976, cost: 0 | $1,924.57 | |
| InFlight Sales | Duty Free (15 buyers) | $520.00 | $390.00 |
| Fuel Cost (0.52/lbs) | $98,229.08 | |
| Expense: Airport building charges (ABC) (OERK, 325 pax) | $7,540.00 | |
| Expense: Air Navigation: Route (6,591 km, x1.2) | $6,604.13 | |
| Expense: Passenger Service Charge (ZBAD, 325 pax) | $6,500.00 | |
| Expense: Catering: Passengers (Y 306, J 19 x 2 services) | $5,002.00 | |
| Expense: Cabin Crew (12 FA x 11.58 h @ 32) | $4,446.72 | |
| Expense: Landing Fee (OERK, 352 t) | $2,816.00 | |
| Expense: Flight Crew (First Officer + 1 relief pilot x 11.58 h @ 110) | $2,547.60 | |
| Expense: Parking (ZBAD, 352 t, 2 days) | $2,112.00 | |
| Expense: Fuel Service (into-plane, 85,685 kg) | $1,773.69 | |
| Expense: Terminal Usage (ZBAD, 325 pax) | $1,300.00 | |
| Expense: Passenger Handling (ZBAD, 325 pax) | $1,137.50 | |
| Expense: Passenger Handling (OERK, 325 pax) | $1,137.50 | |
| Pilot Payment (Aircraft Sub: 97%) | $1,067.00 | |
| Expense: Security Charge (ZBAD, 325 pax) | $975.00 | |
| Expense: Security Fees (OERK, 325 pax) | $692.25 | |
| Expense: Extra Fuel Burn (+0.51%, aircraft condition 94.89%) | $500.97 | |
| Expense: Catering: Crew (15 crew x 2 services) | $360.00 | |
| Expense: Cargo Handling (OERK, 6.47 t cargo) | $258.80 | |
| Expense: Cargo Handling (ZBAD, 6.47 t cargo) | $258.80 | |
| Expense: Passenger Boarding Bridge (PBB) (OERK) | $226.67 | |
| Expense: Air Navigation: Approach (OERK) | $141.50 | |
| Expense: Catering Loading (ZBAD) | $120.00 | |
| Expense: Video Docking Guidance Systems of the aircraft (VDGS) (OERK) | $106.67 | |
| Expense: Ground Power Unit (GPU) (OERK) | $106.67 | |
| Expense: Pure Water (OERK) | $80.00 | |
| Expense: Solid and Liquid Waste (OERK) | $66.67 | |
| Subtotals | $202,417.93 | $146,497.22 |
| Net total | $55,920.71 | |
Flight Log
| Time | Entry |
|---|---|
| Thu, Oct 22, 2026 7:39 AM | Starting at gate Gate 105 (Gate Heavy) |
| Thu, Oct 22, 2026 7:39 AM | Started boarding at 2026-10-22T07:39:53Z, aircraft: 777-300ER (Saudi Arabian Airlines (HZ-AK37 | 2022)) |
| Thu, Oct 22, 2026 7:39 AM | METAR ZBAD 220739Z 21009KT 9999 17 Q1023 |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | Started pushback |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | Landing Gear set to down |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | Beacon Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | Navigation Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | Strobe Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | Landing Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | Logo Light set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | Taxi Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | Wing Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | APU set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | Battery set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | Transponder set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | Autopilot set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | External Power set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | Engine 1 is off |
| Thu, Oct 22, 2026 7:53 AM | Engine 2 is off |
| Thu, Oct 22, 2026 7:54 AM | Engine 2 is on |
| Thu, Oct 22, 2026 7:55 AM | Engine 1 is on |
| Thu, Oct 22, 2026 7:55 AM | Parking brake set |
| Thu, Oct 22, 2026 7:56 AM | Flaps set to 1 |
| Thu, Oct 22, 2026 7:56 AM | Taxi Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 7:56 AM | Flaps set to 5 |
| Thu, Oct 22, 2026 7:57 AM | Parking brake released |
| Thu, Oct 22, 2026 7:57 AM | Started taxi out |
| Thu, Oct 22, 2026 8:00 AM | Strobe Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 8:00 AM | Landing Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 8:02 AM | Started Takeoff |
| Thu, Oct 22, 2026 8:02 AM | Taxi time was 4m 34s |
| Thu, Oct 22, 2026 8:02 AM | Takeoff Time: 2026-10-22T08:02:02Z |
| Thu, Oct 22, 2026 8:03 AM | Landing Gear set to up |
| Thu, Oct 22, 2026 8:03 AM | Taxi Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 8:03 AM | Flaps set to 1 |
| Thu, Oct 22, 2026 8:05 AM | Flaps set to UP |
| Thu, Oct 22, 2026 8:07 AM | Crossed above 10,000 feet |
| Thu, Oct 22, 2026 8:07 AM | Landing Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 8:07 AM | Wing Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 6:05 PM | Landing Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 6:05 PM | Logo Light set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 6:05 PM | Wing Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 6:05 PM | On approach |
| Thu, Oct 22, 2026 6:07 PM | On final approach |
| Thu, Oct 22, 2026 6:07 PM | Flaps set to 1 |
| Thu, Oct 22, 2026 6:07 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Oct 22, 2026 6:15 PM | Flaps set to 15 |
| Thu, Oct 22, 2026 6:17 PM | Landing Gear set to down |
| Thu, Oct 22, 2026 6:18 PM | Taxi Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 6:18 PM | Flaps set to 20 |
| Thu, Oct 22, 2026 6:18 PM | Flaps set to 25 |
| Thu, Oct 22, 2026 6:18 PM | Flaps set to 30 |
| Thu, Oct 22, 2026 6:21 PM | Runway 33L, threshold distance: 398.6 m |
| Thu, Oct 22, 2026 6:21 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=330.0478515625 (24.941199,46.693672) |
| Thu, Oct 22, 2026 6:21 PM | Threshold Crossing Height: 16.28 ft |
| Thu, Oct 22, 2026 6:21 PM | Landing rate: -139.51 |
| Thu, Oct 22, 2026 6:21 PM | Flaps set to 25 |
| Thu, Oct 22, 2026 6:22 PM | Flaps set to 20 |
| Thu, Oct 22, 2026 6:22 PM | Flaps set to 15 |
| Thu, Oct 22, 2026 6:22 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Oct 22, 2026 6:22 PM | Flaps set to 1 |
| Thu, Oct 22, 2026 6:22 PM | Landing Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 6:22 PM | Strobe Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 6:22 PM | Flaps set to UP |
| Thu, Oct 22, 2026 6:27 PM | Taxi Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 6:29 PM | Parking brake set |
| Thu, Oct 22, 2026 6:29 PM | Beacon Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 6:29 PM | Wing Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 6:29 PM | Setting on block |
| Thu, Oct 22, 2026 6:29 PM | Arrived at gate: Gate 11 (Gate Medium) |
| Thu, Oct 22, 2026 6:29 PM | Taxi In Time: 8m 32s |
| Thu, Oct 22, 2026 6:29 PM | Blocks on time: 2026-10-22T18:29:37Z |
| Thu, Oct 22, 2026 6:29 PM | Engine 1 is off |
| Thu, Oct 22, 2026 6:29 PM | Engine 2 is off |
Operational flight plan
[ OFP ]
--------------------------------------------------------------------
SVA0889 22OCT2026 ZBAD-OERK B77W HZAK11 RELEASE 0737 22OCT26
OFP 1 DAXING-KING KHALED INTL
WX PROG 2206 2209 2212 2215 2218 2221
OBS 2200 2200 2200 2200 2200 2200
ATC C/S SVA889 ZBAD/PKX OERK/RUH CRZ SYS CI 200
22OCT2026 HZAK11 0825/0845 1900/1908 GND DIST 4609
B777-300ER / GE90-115BL2 STA 1825 AIR DIST 5114
CTOT:.... G/C DIST 3558
AVG WIND 261/056
MAXIMUM TOW 351535 LAW 251290 ZFW 237682 AVG W/C M049
ESTIMATED TOW 312398 LAW 224072 ZFW 211208 AVG ISA P013
AVG FF KGS/HR 8614
FUEL BIAS P02.0
ALTN OEDF TKOF ALTN .......
FL STEPS ZBAD/0980/
--------------------------------------------------------------------
DISP RMKS LOAD DISTRIBUTION Y 306 J 19 CGO 6467 BAG 8107
--------------------------------------------------------------------
PLANNED FUEL
---------------------------------
FUEL ARPT FUEL TIME
---------------------------------
TRIP RUH 88326 1015
CONT 5% 4416 0031
ALTN DMM 5292 0043
FINRES 3156 0030
---------------------------------
MINIMUM T/OFF FUEL 101190 1159
---------------------------------
EXTRA 0 0000
---------------------------------
T/OFF FUEL 101190 1159
TAXI PKX 635 0020
---------------------------------
BLOCK FUEL PKX 101825
PIC EXTRA .....
TOTAL FUEL .....
REASON FOR PIC EXTRA ............
--------------------------------------------------------------------
FMC INFO:
FINRES+ALTN 8448
TRIP+TAXI 88961
--------------------------------------------------------------------
NO TANKERING RECOMMENDED (P)
--------------------------------------------------------------------
I HEREWITH CONFIRM THAT I HAVE PERFORMED A THOROUGH SELF BRIEFING
ABOUT THE DESTINATION AND ALTERNATE AIRPORTS OF THIS FLIGHT
INCLUDING THE APPLICABLE INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES, AIRPORT
FACILITIES, NOTAMS AND ALL OTHER RELEVANT PARTICULAR INFORMATION.
DISPATCHER: ALFRED PENNINGTON PIC NAME: ........, ......
TEL: +1 800 555 0199 PIC SIGNATURE: ...............
ALTERNATE ROUTE TO: FINRES 3156
APT TRK DST VIA FL WC TIME FUEL
--------------------------------------------------------------------
OEDF/34R 060 243 DCT MUSRI L604 UMENA UMENA2J 310 P022 0043 5292
--------------------------------------------------------------------
MEL/CDL ITEMS DESCRIPTION
------------- -----------
--------------------------------------------------------------------
ROUTING:
ROUTE ID: DEFRTE
ZBAD/17R OMDEK7F OMDEK W37 DUBAS R343 WHA A581 SGM A599 CTG B465 CEA
Q20 JJS A791 BPL L639 AAE W135 LAXOM L639 RASKI N881 KIPOL L444
TOLDA M628 TULBU G652 TOKRA DCT DEGPA DCT SITUK M321 NAGUB NAGUB1A
OERK/15R
--------------------------------------------------------------------
DEPARTURE ATC CLEARANCE:
.
.
.
--------------------------------------------------------------------
OPERATIONAL IMPACTS
-------------------
WEIGHT CHANGE UP 1.0 TRIP P 0190 KGS TIME M 0000
WEIGHT CHANGE DN 1.0 TRIP M 0166 KGS TIME P 0000
FL CHANGE UP FL1 NOT AVAILABLE
FL CHANGE DN FL1 TRIP P 2003 KGS TIME M 0012
FL CHANGE DN FL2 TRIP P 1598 KGS TIME M 0008
SPD CHANGE CI 0 TRIP M 1351 KGS TIME P 0034
SPD CHANGE CI 500 TRIP P 2893 KGS TIME M 0010
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
ATIS:
.
.
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------
RVSM: ALT SYS LEFT: STBY: RIGHT:
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------
--------------------------------------------------------------------
TIMES
-----
ESTIMATED SKED ACTUAL
OUT 0825Z/1625L 0825Z/1625L ......Z
OFF 0845Z/1645L 0845Z/1645L ......Z
ON 1900Z/2200L 1817Z/2117L ......Z
IN 1908Z/2208L 1825Z/2125L ......Z
BLOCK TIME 1043 1000 ......
--------------------------------------------------------------------
WEIGHTS
-------
EST MAX ACTUAL
PAX 325 ......
BAG/CARGO 14.6 ......
PAYLOAD 42.6 ......
ZFW 211.2 237.7 ......
FUEL 101.8 129.0 ...... POSS EXTRA 27.2
TOW 312.4 339.6 LDG......
STAB TRIM ......
LAW 224.1 251.3 ......
--------------------------------------------------------------------
TERRAIN CLEARANCE CHECK
-----------------------
DD CHECK - TERRAIN CLEARANCE CHECK DISABLED
DP CHECK - TERRAIN CLEARANCE CHECK DISABLED
--------------------------------------------------------------------
FLIGHT LOG
----------
MOST CRITICAL MORA 13400 FEET AT MAKUL///MXSHR 08 AT KILUD
--------------------------------------------------------------------
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
187 101.2 0.6
DAXING N3930.0 ... 21 179 M016
ZBAD E11624.0 0000 ... 4609 246 .... ....
OMDEK7F 100 180 .40 214/019 07 100.0 1.8
AD470 N3925.5 0002 ... 21 173 M016 M01
AD470 E11624.1 0002 ... 5 4604 246 407 .... ....
OMDEK7F 210 180 .42 224/023 03 99.4 2.4
AD471 N3920.3 0001 ... 21 173 M015 P02
AD471 E11624.9 0003 ... 5 4599 263 407 .... ....
OMDEK7F 455 222 .62 259/018 M08 98.2 3.7
AD474 N3904.2 0004 ... 22 214 M002 P07
AD474 E11627.4 0007 ... 16 4583 394 407 .... ....
OMDEK7F 640 222 .70 242/040 M21 97.2 4.6
AD453 N3850.2 0002 ... 21 214 M036 P06
AD453 E11615.0 0009 ... 17 4566 401 407 .... ....
OMDEK7F 735 208 .75 243/051 M28 96.7 5.1
OMDEK N3839.3 0002 ... 21 200 M045 P05
OMDEK E11605.4 0011 ... 13 4553 415 406 .... ....
W37 870 194 .83 243/054 M38 95.9 6.0
ATPIR N3816.9 0004 ... 21 187 M041 P04
ATPIR E11554.8 0015 ... 24 4529 456 423 .... ....
W37 915 194 .84 248/057 M42 95.5 6.3
IGMUD N3806.9 0002 ... 21 187 M030 P03
IGMUD E11553.2 0017 ... 10 4519 468 425 .... ....
W37 980 194 .84 252/061 M46 95.0 6.8
OTKAB N3754.0 0002 ... 21 187 M029 P03
OTKAB E11551.2 0019 ... 13 4506 464 425 .... ....
W37 980 194 .84 252/061 M46 95.0 6.8
T O C N3753.9 0000 ... 22 187 493 M029 P03
E11551.2 0019 ... 0 4506 464 3 426 .... ....
W37 980 211 .85 252/061 M46 94.8 7.0
LOVTI N3743.1 0001 ... 22 204 498 M029 P03
LOVTI E11549.4 0020 ... 11 4495 469 3 426 .... ....
W37 980 212 .85 254/062 M45 94.4 7.4
VAVNA N3725.7 0002 ... 22 205 499 M042 P04
VAVNA E11539.5 0022 ... 19 4476 457 2 424 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
W37 980 212 .85 253/059 M45 93.5 8.3
ELDUT N3642.6 0007 ... 22 205 499 M041 P04
ELDUT E11514.0 0029 ... 48 4428 458 2 440 .... ....
W37 980 211 .85 254/060 M45 93.3 8.5
IPNIT N3633.3 0001 ... 22 205 499 M041 P04
IPNIT E11508.6 0030 ... 10 4418 458 2 442 .... ....
WUHAN FIR
-ZHWH N3634.2 0000 ...
E11509.1 0030 ... 0 4418
W37 980 211 .85 256/070 M44 93.1 8.7
EKORO N3625.3 0001 ... 22 205 500 M047 P05
EKORO E11504.0 0031 ... 9 4409 453 3 475 .... ....
W37 980 191 .85 256/070 M44 93.0 8.8
DADGA N3621.4 0001 ... 23 184 500 M047 P05
DADGA E11501.7 0032 ... 4 4405 453 2 476 .... ....
W37 980 190 .85 257/076 M42 90.5 11.3
KILUD N3410.3 0016 ... 23 184 502 M028 P07
KILUD E11448.6 0048 ... 132 4273 474 8 515 .... ....
W37 980 190 .85 257/087 M39 90.2 11.7
PAKMA N3350.6 0003 ... 22 184 506 M032 P10
PAKMA E11446.7 0051 ... 20 4253 474 8 522 .... ....
W37 980 190 .85 257/087 M39 90.0 11.8
UNTEL N3342.2 0001 ... 22 184 506 M032 P10
UNTEL E11445.8 0052 ... 8 4245 474 8 521 .... ....
W37 980 191 .85 257/087 M39 89.9 11.9
GUTOV N3335.5 0001 ... 22 184 506 M032 P10
GUTOV E11445.2 0053 ... 7 4238 474 8 521 .... ....
W37 980 190 .85 255/094 M37 89.7 12.1
RUMGU N3328.9 0001 ... 22 184 508 M038 P12
RUMGU E11444.5 0054 ... 7 4231 470 5 570 .... ....
W37 980 190 .85 255/094 M37 89.4 12.4
DUDBI N3312.3 0002 ... 22 184 508 M038 P12
DUDBI E11442.9 0056 ... 17 4214 470 5 570 .... ....
W37 980 190 .85 255/094 M37 89.1 12.8
ATMEM N3253.1 0002 ... 23 184 508 M038 P12
ATMEM E11441.0 0058 ... 19 4195 470 5 570 .... ....
W37 980 190 .85 255/090 M35 88.5 13.3
ENLAB N3223.0 0004 ... 39 184 510 M036 P14
ENLAB E11438.2 0102 ... 30 4165 474 3 547 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
W37 980 190 .85 254/090 M35 87.6 14.2
PONUD N3138.9 0006 ... 44 184 510 M038 P14
PONUD E11433.9 0108 ... 44 4121 472 3 548 .... ....
W37 980 190 .85 256/081 M34 87.2 14.6
NODIM N3117.8 0002 ... 24 184 510 M031 P15
NODIM E11431.9 0110 ... 21 4100 479 2 529 .... ....
W37 980 211 .85 256/081 M34 87.2 14.6
AVLEN N3114.7 0001 ... 37 205 510 M031 P15
AVLEN E11431.6 0111 ... 3 4097 479 2 529 .... ....
W37 980 209 .85 255/085 M34 86.8 15.1
TIANHE N3055.5 0002 ... 22 204 511 M059 P15
HG E11421.0 0113 ... 21 4076 452 2 547 .... ....
254
W37 980 254 .85 255/085 M34 86.6 15.2
DUBAS N3048.6 0001 ... 22 248 510 M058 P15
DUBAS E11417.4 0114 ... 8 4068 452 2 547 .... ....
R343 980 242 .85 255/085 M34 86.5 15.3
TIANHE N3046.9 0001 ... 23 237 511 M084 P15
WHA E11412.2 0115 ... 5 4063 427 2 547 .... ....
112.20
A581 980 242 .85 255/085 M34 86.1 15.7
IDPOG N3038.3 0002 ... 26 237 511 M082 P15
IDPOG E11356.6 0117 ... 16 4047 429 2 547 .... ....
A581 980 242 .85 255/085 M34 86.0 15.8
IDGAG N3034.6 0001 ... 26 237 511 M082 P15
IDGAG E11350.0 0118 ... 7 4040 429 2 548 .... ....
A581 980 242 .85 257/076 M34 85.2 16.7
GUGAM N3013.0 0006 ... 21 237 511 M072 P15
GUGAM E11311.1 0124 ... 40 4000 439 1 542 .... ....
A581 980 241 .85 256/078 M34 84.1 17.8
VIBUB N2944.2 0007 ... 25 236 511 M074 P15
VIBUB E11219.4 0131 ... 53 3947 437 1 537 .... ....
GUANGZHOU FIR
-ZGZU N2926.5 0004 ...
E11148.1 0135 ... 32 3915
A581 980 252 .85 260/069 M34 83.2 18.6
LINLI N2921.2 0002 ... 54 248 510 M064 P15
LIN E11138.9 0137 ... 10 3905 446 1 548 .... ....
117.50
A581 980 252 .85 259/070 M34 82.1 19.7
NOMUK N2901.8 0007 ... 68 248 511 M069 P15
NOMUK E11043.5 0144 ... 52 3853 442 1 522 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
A581 980 252 .85 261/074 M34 80.9 20.9
BODUV N2839.2 0008 ... 43 248 511 M072 P15
BODUV E10939.8 0152 ... 60 3793 439 1 524 .... ....
A581 980 247 .85 261/075 M34 80.6 21.2
HUAYUAN N2834.8 0002 ... 53 243 510 M073 P15
HUY E10927.0 0154 ... 12 3781 437 0 527 .... ....
112.00
KUNMING FIR
-ZPKM N2832.9 0000 ...
E10922.6 0154 ... 4 3777
A581 980 247 .85 262/064 M34 80.3 21.5
EPGAL N2826.8 0002 ... 81 243 510 M061 P15
EPGAL E10908.7 0156 ... 14 3763 449 1 525 .... ....
A581 980 246 .85 262/067 M34 78.6 23.2
TAXOR N2749.7 0011 ... 69 243 510 M064 P15
TAXOR E10746.4 0207 ... 82 3681 446 1 533 .... ....
A581 980 246 .85 264/071 M34 77.9 23.9
EKADI N2734.6 0004 ... 62 243 510 M067 P15
EKADI E10712.7 0211 ... 33 3648 443 1 550 .... ....
A581 980 246 .85 263/057 M34 77.7 24.1
MEMAG N2728.5 0002 ... 60 243 510 M054 P15
MEMAG E10659.2 0213 ... 13 3635 456 0 551 .... ....
A581 980 246 .85 263/057 M34 77.4 24.4
AGTIS N2722.1 0002 ... 75 243 510 M054 P15
AGTIS E10645.0 0215 ... 14 3621 456 0 551 .... ....
A581 980 245 .85 263/060 M34 77.0 24.8
BIPIP N2712.0 0003 ... 75 242 510 M057 P15
BIPIP E10622.5 0218 ... 22 3599 453 0 563 .... ....
A581 980 249 .85 263/060 M34 76.6 25.3
QIANXI N2702.5 0003 ... 98 246 510 M056 P15
QNX E10601.8 0221 ... 21 3578 454 0 563 .... ....
113.10
A581 980 239 .85 263/060 M34 75.4 26.4
LIUPANSHUI N2638.6 0007 ... 119 236 510 M058 P15
LPS E10501.8 0228 ... 59 3519 452 0 542 .... ....
116.30
A581 980 239 .85 262/048 M33 74.0 27.8
XISLI N2558.5 0010 ... 118 236 511 M044 P16
XISLI E10354.0 0238 ... 73 3446 467 1 525 .... ....
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
A581 980 231 .85 262/037 M34 72.8 29.0
PANLONG N2524.1 0008 ... 117 229 510 M034 P15
XFA E10256.0 0246 ... 63 3383 476 1 531 .... ....
110.80
A581 980 244 .85 262/037 M34 72.3 29.5
XISHAN N2504.9 0004 ... 110 242 510 M031 P15
SGM E10231.2 0250 ... 30 3353 479 1 531 .... ....
110.60
A599 980 243 .85 263/042 M34 71.2 30.6
GULOT N2437.4 0007 ... 122 241 510 M039 P15
GULOT E10133.9 0257 ... 59 3294 471 1 548 .... ....
A599 980 242 .85 265/031 M34 70.0 31.8
MAKUL N2407.3 0008 ... 134 240 510 M028 P15
MAKUL E10033.3 0305 ... 63 3231 482 1 538 .... ....
A599 980 252 .85 266/034 M34 68.7 33.1
GENGMA N2331.7 0009 ... 119 251 510 M031 P15
GMA E09924.5 0314 ... 72 3159 479 1 545 .... ....
114.70
A599 980 251 .85 265/024 M34 68.2 33.6
LINSO N2322.5 0003 ... 106 249 510 M023 P15
LINSO E09855.0 0317 ... 29 3130 487 1 548 .... ....
YANGON FIR
-VYYF N2322.2 0000 ...
E09854.1 0317 ... 0 3130
A599 321 265 .85 266/026 M34 67.0 34.9
LASHIO N2258.9 0009 ... 105 263 510 M025 P15
LSO E09745.3 0326 ... 68 3062 485 1 546 .... ....
116.80
KOLKATA FIR
-VECF N2226.1 0032 ...
E09310.6 0358 ... 255 2807
YANGON FIR
-VYYF N2225.9 0000 ...
E09308.7 0358 ... 2 2805
A599 321 262 .85 271/027 M34 61.9 39.9
CHILA N2223.1 0003 ... 53 261 510 M027 P15
CHILA E09244.9 0401 ... 23 2782 483 2 546 .... ....
DHAKA FIR
-VGFR N2221.7 0001 ...
E09234.8 0402 ... 9 2773
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
A599 321 262 .85 270/026 M34 61.4 40.4
CTG25 N2219.2 0002 ... 24 261 510 M026 P15
CTG25 E09216.3 0404 ... 18 2755 484 1 552 .... ....
A599 321 278 .85 270/026 M34 61.0 40.8
CHATTOGRAM N2215.5 0003 ... 21 277 510 M026 P15
CTG E09149.7 0407 ... 25 2730 484 1 552 .... ....
113.40
B465 321 278 .85 269/028 M34 60.6 41.3
DAKID N2218.6 0003 ... 21 277 510 M028 P15
DAKID E09122.8 0410 ... 25 2705 482 1 550 .... ....
B465 321 281 .85 265/032 M34 58.1 43.7
SUMAG N2235.7 0017 ... 21 280 510 M031 P15
SUMAG E08856.4 0427 ... 136 2569 479 1 552 .... ....
KOLKATA FIR
-VECF N2235.5 0000 ...
E08857.5 0427 ... 1 2568
B465 321 274 .85 256/042 M34 57.6 44.2
KOLKATA N2240.6 0004 ... 51 274 510 M039 P15
CEA E08826.9 0431 ... 27 2541 471 1 542 .... ....
112.50
Q20 321 275 .85 255/043 M34 55.3 46.5
JAMSHEDPUR N2248.8 0016 ... 51 275 510 M041 P15
JJS E08610.4 0447 ... 126 2415 469 1 543 .... ....
115.40
A791 321 275 .85 250/045 M34 54.3 47.5
SEBMA N2253.7 0007 ... 55 274 510 M041 P15
SEBMA E08508.4 0454 ... 57 2358 469 1 536 .... ....
A791 321 273 .85 247/046 M34 53.3 48.5
ARIVO N2258.3 0007 ... 60 273 511 M041 P15
ARIVO E08407.8 0501 ... 56 2302 470 2 531 .... ....
A791 321 274 .85 245/047 M34 51.3 50.5
IBUDA N2304.0 0014 ... 56 273 511 M042 P15
IBUDA E08209.9 0515 ... 109 2193 469 2 530 .... ....
A791 321 273 .85 243/049 M35 49.9 51.9
BEGUM N2308.9 0010 ... 50 273 510 M043 P14
BEGUM E08045.8 0525 ... 78 2115 467 0 536 .... ....
A791 321 273 .85 242/053 M34 49.2 52.6
ASOPO N2311.1 0005 ... 38 272 511 M046 P15
ASOPO E08003.6 0530 ... 39 2076 465 1 534 .... ....
MUMBAI FIR
-VABF N2311.2 0000 ...
E08003.4 0530 ... 0 2076
