Operations
SV1642
Flight report details and route overview.
OEJN OEAB Accepted
SV1642
Passenger (Scheduled)
Block off
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM
Block on
Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM
Flight Time
0h 58m
Filed Route
RIBAM2W RIBAM L677 ABKAR V38 ABH DCT
Map
| Time | Entry |
|---|---|
| Sun, Jul 19, 2026 3:55 PM | METAR OEJN 191555Z 31003KT 9999 31 Q1009 |
| Sun, Jul 19, 2026 3:55 PM | Started boarding at 2026-07-19T15:55:52Z, aircraft: Fenix A320 - Saudi Arabian 'Classic' HZ-ASA (2025) |
| Sun, Jul 19, 2026 3:55 PM | Starting at gate Gate A 5 (Gate Medium) |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | APU set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Doors set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Transponder set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Anti-Ice set to off |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Seatbelts set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Landing Gear set to down |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Autopilot set to off |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Taxi Lights set to off |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Beacon Lights set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Packs set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Logo Light set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Emergency Lights set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Battery set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Wing Lights set to off |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | External Power set to off |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Navigation Lights set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM | Started pushback |
| Sun, Jul 19, 2026 4:00 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:00 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:00 PM | Parking brake set |
| Sun, Jul 19, 2026 4:01 PM | Packs set to off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:01 PM | Packs set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:01 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sun, Jul 19, 2026 4:02 PM | APU set to off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Parking brake released |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Started taxi out |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Transponder changed to 3514 |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:05 PM | Taxi Lights set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:05 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:05 PM | Strobe Lights set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:05 PM | Rule Triggered - Landing lights must be off during pushback or taxi, 0pts |
| Sun, Jul 19, 2026 4:05 PM | Rule Triggered - Strobes must be off during pushback or taxi, 0pts |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:07 PM | Takeoff Time: 2026-07-19T16:07:02Z |
| Sun, Jul 19, 2026 4:07 PM | Taxi time was 3m 35s |
| Sun, Jul 19, 2026 4:07 PM | Started Takeoff |
| Sun, Jul 19, 2026 4:07 PM | Landing Gear set to up |
| Sun, Jul 19, 2026 4:08 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sun, Jul 19, 2026 4:08 PM | Taxi Lights set to off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:08 PM | Flaps set to UP |
| Sun, Jul 19, 2026 4:11 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Sun, Jul 19, 2026 4:12 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:13 PM | Seatbelts set to off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:44 PM | Seatbelts set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:48 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:48 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sun, Jul 19, 2026 4:49 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sun, Jul 19, 2026 4:49 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Sun, Jul 19, 2026 4:49 PM | Rule Triggered - Landing lights must be off above 10000, 0pts |
| Sun, Jul 19, 2026 4:49 PM | Landing Gear set to down |
| Sun, Jul 19, 2026 4:49 PM | On approach |
| Sun, Jul 19, 2026 4:49 PM | On final approach |
| Sun, Jul 19, 2026 4:50 PM | Rule Triggered - Landing lights must be off above 10000 (2x), 0pts |
| Sun, Jul 19, 2026 4:51 PM | Taxi Lights set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:53 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Sun, Jul 19, 2026 4:53 PM | Packs set to off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:53 PM | Packs set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:53 PM | Flaps set to FULL |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Runway 13, threshold distance: 404.41 m |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Threshold Crossing Height: -15.89 ft |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Landing rate: -235.84 |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=129.19284057617188 (18.247612,42.647266) |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM | Flaps set to UP |
| Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM | Parking brake set |
| Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM | APU set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM | APU set to off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM | APU set to on |
| Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM | Taxi In Time: 2m 8s |
| Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM | Setting on block |
| Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM | Blocks on time: 2026-07-19T16:57:57Z |
[ OFP ]
--------------------------------------------------------------------
SVA1642 19JUL2026 OEJN-OEAB A320 GFENX RELEASE 1551 19JUL26
OFP 2 KING ABDULAZIZ INTL-ABHA
WX PROG 1915 1918 1921 OBS 1912 1912 1912
ATC C/S SVA1642 OEJN/JED OEAB/AHB CRZ SYS CI 60
19JUL2026 GFENX 1635/1655 1805/1813 GND DIST 419
FENIX A320 / CFM56-5B4/P STA 1800 AIR DIST 432
CTOT:.... G/C DIST 286
AVG WIND 085/018
MAXIMUM TOW 73500 LAW 64500 ZFW 61000 AVG W/C M011
ESTIMATED TOW 61543 LAW 58108 ZFW 55079 AVG ISA P019
AVG FF KGS/HR 2932
FUEL BIAS P00.0
ALTN OETF TKOF ALTN .......
FL STEPS OEJN/0230/
--------------------------------------------------------------------
DISP RMKS LOAD DISTRIBUTION Y 101 J 9 CGO 589 BAG 1746
--------------------------------------------------------------------
PLANNED FUEL
---------------------------------
FUEL ARPT FUEL TIME
---------------------------------
TRIP AHB 3435 0110
CONT 5 MIN 244 0005
ALTN TIF 1751 0040
FINRES 1034 0030
---------------------------------
MINIMUM T/OFF FUEL 6464 0226
---------------------------------
EXTRA 0 0000
---------------------------------
T/OFF FUEL 6464 0226
TAXI JED 230 0020
---------------------------------
BLOCK FUEL JED 6694
PIC EXTRA .....
TOTAL FUEL .....
REASON FOR PIC EXTRA ............
--------------------------------------------------------------------
FMC INFO:
FINRES+ALTN 2785
TRIP+TAXI 3665
--------------------------------------------------------------------
NO TANKERING RECOMMENDED (P)
--------------------------------------------------------------------
I HEREWITH CONFIRM THAT I HAVE PERFORMED A THOROUGH SELF BRIEFING
ABOUT THE DESTINATION AND ALTERNATE AIRPORTS OF THIS FLIGHT
INCLUDING THE APPLICABLE INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES, AIRPORT
FACILITIES, NOTAMS AND ALL OTHER RELEVANT PARTICULAR INFORMATION.
DISPATCHER: LYLE ROBERTSON PIC NAME: ......, ........
TEL: +1 800 555 0199 PIC SIGNATURE: ...............
ALTERNATE ROUTE TO: FINRES 1034
APT TRK DST VIA FL WC TIME FUEL
--------------------------------------------------------------------
OETF/25 328 239 DCT ABH V40 TIF DCT 340 P008 0040 1751
--------------------------------------------------------------------
MEL/CDL ITEMS DESCRIPTION
------------- -----------
--------------------------------------------------------------------
ROUTING:
ROUTE ID: DEFRTE
OEJN/34C RIBAM2W RIBAM L677 ABKAR V38 ABH DCT OEAB/31
--------------------------------------------------------------------
DEPARTURE ATC CLEARANCE:
.
.
.
--------------------------------------------------------------------
OPERATIONAL IMPACTS
-------------------
WEIGHT CHANGE UP 1.0 TRIP P 0028 KGS TIME M 0000
WEIGHT CHANGE DN 1.0 TRIP M 0020 KGS TIME P 0000
FL CHANGE UP FL1 TRIP M 0051 KGS TIME M 0001
FL CHANGE DN FL1 TRIP P 0036 KGS TIME P 0001
FL CHANGE DN FL2 TRIP P 0101 KGS TIME P 0002
SPD CHANGE CI 0 TRIP M 0336 KGS TIME P 0010
SPD CHANGE CI 50 TRIP M 0023 KGS TIME P 0000
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
ATIS:
.
.
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------
RVSM: ALT SYS LEFT: STBY: RIGHT:
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------
--------------------------------------------------------------------
TIMES
-----
ESTIMATED SKED ACTUAL
OUT 1635Z/1935L 1635Z/1935L ......Z
OFF 1655Z/1955L 1655Z/1955L ......Z
ON 1805Z/2105L 1752Z/2052L ......Z
IN 1813Z/2113L 1800Z/2100L ......Z
BLOCK TIME 0138 0125 ......
--------------------------------------------------------------------
WEIGHTS
-------
EST MAX ACTUAL
PAX 110 ......
BAG/CARGO 2.3 ......
PAYLOAD 11.1 ......
ZFW 55.1 61.0 ......
FUEL 6.7 13.1 ...... POSS EXTRA 6.4
TOW 61.5 67.9 LDG......
STAB TRIM ......
LAW 58.1 64.5 ......
--------------------------------------------------------------------
TERRAIN CLEARANCE CHECK
-----------------------
DD CHECK - TERRAIN CLEARANCE CHECK DISABLED
DP CHECK - TERRAIN CLEARANCE CHECK DISABLED
--------------------------------------------------------------------
FLIGHT LOG
----------
MOST CRITICAL MORA 12500 FEET AT TOD///MXSHR 04 AT TALIB
--------------------------------------------------------------------
AWY FL IMT MN WIND OAT EFOB PBRN
POSITION LAT EET ETO MORA ITT TAS COMP TDV
IDENT LONG TTLT ATO DIS RDIS GS SHR TRP AFOB ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
336 6.5 0.2
KING ABDULA N2140.9 ... 23 340 M010
OEJN E03909.4 0000 ... 419 290 .... ....
RIBAM2W 093 333 .44 007/011 20 6.1 0.6
JN254 N2153.8 0003 ... 21 336 M010 P24
JN254 E03904.3 0003 ... 14 405 290 542 .... ....
RIBAM2W 121 332 .56 039/016 12 5.9 0.8
JN276 N2200.4 0001 ... 21 336 M008 P21
JN276 E03901.2 0004 ... 7 398 367 542 .... ....
RIBAM2W 157 242 .61 080/020 02 5.8 0.9
JN383 N2209.9 0002 ... 20 245 P004 P18
JN383 E03856.6 0006 ... 10 388 400 542 .... ....
RIBAM2W 199 155 .66 086/007 M10 5.6 1.1
ASPAG N2204.2 0003 ... 20 159 P007 P15
ASPAG E03843.0 0009 ... 14 374 429 543 .... ....
RIBAM2W 230 156 .71 107/016 M13 5.5 1.2
T O C N2153.0 0001 ... 20 159 448 M010 P18
E03847.6 0010 ... 12 362 438 3 543 .... ....
RIBAM2W 230 155 .70 107/016 M13 5.4 1.3
NIVBA N2147.4 0001 ... 20 159 439 M010 P18
NIVBA E03849.9 0011 ... 6 356 429 3 543 .... ....
RIBAM2W 230 156 .70 092/018 M13 5.2 1.5
JN522 N2120.0 0004 ... 20 159 439 M007 P18
JN522 E03901.1 0015 ... 29 327 432 3 529 .... ....
RIBAM2W 230 175 .70 092/019 M13 5.2 1.5
JN521 N2110.5 0002 ... 20 178 439 M008 P18
JN521 E03905.0 0017 ... 10 317 431 3 529 .... ....
RIBAM2W 230 154 .70 091/019 M13 5.0 1.7
RIBAM N2042.5 0004 ... 20 157 439 M001 P18
RIBAM E03905.9 0021 ... 28 289 438 3 529 .... ....
L677 230 120 .70 082/020 M13 4.5 2.2
PATUS N1929.7 0010 ... 20 123 439 M006 P18
